关注
安徽阜阳EV71感染病例数上升为3736例
2008-5-5 来源:www.39.net 作者:佚名
截至5月2日24时,除池州市、铜陵市无病例报告外,安徽其他15个市从1月1日至5月2日累计报告手足口病病例4529例。报告数居前5位的分别为:阜阳、淮南、亳州、蚌埠、合肥。
5月2日,安徽全省新增报告手足口病病例766例,其中阜阳市共报告手足口病(EV71感染)患者415例。
据悉,目前,安徽省4家省级医院、7家市级医院向阜阳派出了医疗专家,连同卫生部抽调的外省专家,目前共有45名国家、省级专家在阜阳帮助防控和救治工作。
相关安徽阜阳EV71感染病例数上升为3736例:
没有相关文章
文字广告

![]() | 南京医学家尝试提取DNA" | ![]() | 女护士死后7天才被发现 |
![]() | 雷于蓝副省长检查卫生系 | ![]() | 我省精神卫生工作取得显 |
![]() | 16岁女孩吃“脑清片”后 | ![]() | 20到29岁女性需做哪些体 |
![]() | 金融危机加重精神健康问 | ![]() | 丈夫绝育妻产下4胞胎 |
![]() | “曲美”假宣传上黑榜 | ![]() | 重庆3岁男孩掉进砖窑 |
![]() | 用饮料瓶装水要注意 | ![]() | 女孩为省治病钱给自己打 |
![]() | 常用隆胸材料优缺点分析 | ![]() | 失血孕妇逝去 |
![]() | 夺命刺五加注射液遭污染 | ![]() | 照吃不误的问题食品 |
![]() | 女同性恋用同一精子怀孕 | ![]() | 粉肠吃出9厘米虫 |









